
تسمه نقاله نایلونی
*برای اطلاعات بیشتر به جدول پیوست مراجعه کنید.
**عمر واقعی توسط عوامل متعددی مانند سطح عملیات، کیفیت مواد خام، ترکیب فرمول و غیره تعیین می شود.
شرح
نکات کلیدی:
مورد | مشخصات |
مدل | مختلف |
اندازه | سفارشی |
مواد | مختلف* |
علامت تجاری | سینوا |
کد HS | 8436990000 |
وضعیت | کاملا نو |
عمر خدمات | -** |
نمونه مجانی | 1-2 قطعه موجود است*** |
شرایط پرداخت | TT / LC |
اینکوترمز | EXW / FOB / CFR / CIF |
پیک | دریا / هوا / اکسپرس |
بسته حمل و نقل | پالت چوبی / قاب تخته سه لا |
اصل و نسب | جیانگ سو، چین |
*برای اطلاعات بیشتر به جدول پیوست مراجعه کنید.
**عمر واقعی توسط عوامل متعددی مانند سطح عملیات، کیفیت مواد خام، ترکیب فرمول و غیره تعیین می شود.
***نمونه های رایگان در دسترس هستند (اندازه کمتر از 10mm*10mm)، اما سینووا هزینه حمل و نقل آن را پرداخت نخواهد کرد.
چرا سینووا:
جنبه های | سینوا | سایر تامین کنندگان |
تجربه تیم جهانی | بیش از 12 سال | تعداد کمی |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 14 روز | حداقل 30 روز |
قابلیت ردیابی محموله | آره | خیر |
در دسترس بودن خدمات آنلاین | 24*365 | 8*260 |
با تسمه نقاله نایلون Sinova می توانید اطمینان حاصل کنید: |
1. آسیاب خوراک در حال اجرا است. |
2. تا 30 درصد از هزینه را می توان ذخیره کرد. |
3. تا زمانی که بتوان از 15-30 روز انتظار اجتناب کرد. |
4. پاسخ سریع به نگرانی شما همیشه در دسترس است. |
5. تمام مراحل تحویل را تحت کنترل خود بگیرید. |
تسمه نقاله نایلونی
امکانات:
1. لاشه بوم بافته شده از پارچه نایلونی در دو جهت تار و پود تشکیل شده است. توانایی تخلخل خوب
2. انعطاف پذیری و کشش خوب، به خوبی با انواع غلتک ها کار می کند.
3. استحکام بالا، مقاوم در برابر خستگی، مقاوم در برابر ضربه، ضد پارگی، عمر طولانی.
کاربرد
1. به طور گسترده در حمل و نقل طولانی و سنگین با چگالی شل و مواد با اندازه ذرات متوسط / کوچک استفاده می شود.
2. Impact resistant and anti-tearing belt is normally used to handle high-density (>2.5 تن / متر مکعب) و مواد با اندازه ذرات بزرگ در نقاط بارگیری نوار نقاله یا نقاط انتقال که ارتفاع افت بیش از یک متر است.
مشخصات فنی
مورد | واحد | ارزش شاخص | |
شماره پلی | 2-6 | ||
مواد لاشه | NN٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dNN400 | ||
استحکام کششی | N٪2fmm | 160-2400 | |
کشیدگی @ 10 درصد استحکام کششی | درصد | کمتر یا مساوی 2 | |
قدرت چسبندگی | لاشه لاشه به لاشه لاشه | N/mm | بزرگتر یا مساوی 4.5 |
پوشش به لاشه لاشه | N٪2fmm | بزرگتر یا مساوی 3.5 | |
عرض | میلی متر | 300-1800 | |
طول | m | کمتر یا مساوی 250 | |
خواص لاستیکی پوشش
تایپ کنید | استحکام کششی | طویل شدن @ Break | از دست دادن سایش |
واحد | مگاپاسکال | درصد | میلیمتر3 |
وضعیت عادی | بزرگتر یا مساوی 15 | بزرگتر یا مساوی 350 | کمتر یا مساوی 200 |
وضعیت ساینده سنگین | بزرگتر یا مساوی 18 | بزرگتر یا مساوی 400 | کمتر یا مساوی 100 |
وضعیت پارگی شدید | بزرگتر یا مساوی 24 | بزرگتر یا مساوی 450 | کمتر یا مساوی 120 |
عملکرد در ضخامت کلی
نوع پارچه | ضخامت لایه | استحکام کششی اسمی در ضخامت کلی (N/mm) | ازدیاد طول در نقطه شکستن | ازدیاد طول در استرس رتبه بندی شده | عرض تسمه | طول کمربند | ||||
میلی متر | 2 لایه | 3 لایه | 4 لایه | 5 لایه | 6 لایه | درصد | درصد | میلی متر | m | |
NN100 (NN100) | 0.70 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | بزرگتر یا مساوی 10 | کمتر یا مساوی 4 | 300-1500 | کمتر یا مساوی 300 |
NN125 (NN125) | 0.75 | 250 | 375 | 500 | 625 | 700 | ||||
NN150 (NN150) | 0.80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
NN200 | 1.00 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
NN250 (NN250) | 1.20 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||
NN300 (NN300) | 1.25 | 0 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
NN400 (NN400) | 1.40 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2400 | ||||
NN500 | 1.60 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
سوالات متداول:
1. س: مزیت تسمه نقاله نایلونی چیست؟
A: با بدن نازک، وزن سبک، انعطاف پذیری خوب، مقاومت در برابر ضربه، استحکام چسبندگی بالا، عملکرد خوب، چسبندگی بین لایه، استحکام بالا. شدت بوم نایلونی حدود 2.5-9 برابر بوم پنبه است، با انعطاف پذیری عالی و عمر طولانی و سایر ویژگی ها، برای حمل و نقل مواد در مسافت های طولانی در شرایط بارگیری با سرعت بالا مناسب تر است.
2. س: حداقل سفارش تسمه نقاله نایلونی چقدر است؟
A: حداقل سفارش 30 متر است.
تگ های محبوب: تسمه نقاله نایلونی، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی, Aangepaste droogtoerusting, kapsule siftoerusting, Onderhoud van mede-ekstrusie toerusting, Droogmasjien met 'n lae onderhoud, Tweeling Skroef Ekstruderherstel, termostaat
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







